—钢结构抛丸机
产品名称
项目
|
QXY
1000
|
QXY
1600
|
QXY
2000
|
QXY
2500
|
QXY
3000
|
QXY
3500
|
QXY
4000
|
QXY
4500
|
QXY
5000
|
|
清理钢板尺寸 | 长(mm) | ≤12000 | ≤12000 | ≤12000 | ≤12000 | ≤12000 | ≤12000 | ≤12000 | ≤12000 | ≤12000 |
宽(mm) | ≤1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
厚(mm) | 3-10 | 3-10 | 2-200 | 5-30 | 3-60 | 5-35 | 5-50 | 4-80 | 5-60 | |
工件输送速度(m/s) | 0-4 | 1-8 | 1-5 | 2-4 | 0.5-4 | 2-4 | 2.-4 | 1-6 | 2-4 | |
抛丸量(Kg/min) | ||||||||||
喷漆漆膜厚度(um) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | |
总功率(Kw) | 300 | 450 | 490 | 460 | 614 | 560 | 1370 | 850 | 650 | |
外形尺寸(mm) |
51500*
5100*
6850
|
7800*
7400*
62000
|
62000*
12000*
7230
|
6800*
6200*
54000
|
55545*
12655*
7782
|
7800*
6800*
67000
|
8000*
7600*
81000
|
180000*
12000*
7400
|
9000*
7900*
6000
|
版权所有:盐城大丰易倍emc喷丸设备有限公司公安备案号:32092302000092 ICP备案号:苏ICP备13886002号-2 技术支持:中亿网络